学费和杂费
本科生自动被考虑 北吴大学学术奖学金和助学金,这将减少学费的总成本.
学生应该提交联邦学生援助免费申请(FAFSA)才有资格, 和接收, 额外财政援助资源. FAFSA决定你的学生援助指数(SAI). 你有资格获得基于需求的援助是在总学费中减去你的SAI后的剩余余额.
估计的间接费用不由NWU计费, 但是这些都是作为入学费用的一部分,用于确定是否有资格获得经济援助. 经济援助可以用来帮助支付间接费用.
请参阅您的入学顾问或联系NWU财务援助办公室进行个人成本估算.
本科成本
Undergraduate tuition is billed by the semester; scholarships will reduce this tuition cost. 下面的例子显示了估计的年成本. 每个学生的具体费用会有所不同.
估计基于全日制出勤率(每学期12 - 18学分)
第一年 (校园) | 第一年 (在家里) | 返回 (校园) | 返回 (在家里) | 返回 (校外) | |
---|---|---|---|---|---|
学费 | 42,274 | 42,274 | 42,274 | 42,274 | 42,274 |
费用 | |||||
-学生费用 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 |
-技术费用 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
-入学费用 | 150 | 150 | - | - | - |
住房/食品 | 12,232 | - | 13,326 | - | - |
直接开支总额 | $55,954 | $43,722 | $56.898 | $43,572 | $43,572 |
住房/食品 | - | 3,000 | - | 3,000 | 13,326 |
书 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
个人支出 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
运输 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
间接费用总额 | $4,500 | $7,500 | $4,500 | $7,500 | $17,826 |
出勤总费用 | $60,454 | $51,222 | $61,398 | $51,072 | $61,398 |
本科生一次性和临时费用
项 | 费 |
---|---|
每门课程收费 | $500 |
超过18学时的额外学费,按每学时计算 | $810 |
非全日制入学学费(1-11学时),每学时 | $1,390 |
非全日制学生学费,每学时 | $26 |
夏季学期学费,每学时计算 | $400 |
冬季学期学费,每学时计算 | $400 |
经批准的高中学生学费(秋季) & 仅限春季),每学分 | $200 |
审计费用,每学分 | $30 |
考试学分申请费 | $25 |
考试学分学费(本科),每学分时 | $115 |
健康和人力绩效活动费 | 不同 |
实验室破损费 | 不同 |
滞纳金 | $40 |
终身学习作品集申请费 | $100 |
申请音乐费用,每学时计算 | $235 |
护生评估费(每年) | $50 |
护理费用(每学期) | $50 |
护理学生ATI订阅费,每学期(取决于队列开始学期) | $247-$722 |
护理模拟实验室用品,每年 | $85 |
护理学生我的临床交流,每学期 | $20 |
退票托收费 | $40 |
大专学费(每门课程) | $25 |
学生与教师合作研究课程费用 | $25 |
学生身份证补领费 | $25 |
成绩单(官方) | $6-$10 |
净价计算器
的 净价计算器 估计参加NWU的费用 传统本科生.
本科教师及项目管理证书
Courses are billed per credit hour; scholarships will reduce the cost of each course. 下面的例子显示了估计的年成本. 每个学生的具体费用会有所不同.
Estimates based on 12 credit hours per semester; 24 credit hours for the academic year.
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费(360美元/小时) | $8,640 | $8,640 |
入学考试费 | 160 | - |
学生费用,每学时(18小时).) | 432 | 432 |
直接开支总额 | $9,232 | $9,072 |
住宿/食物(每学期6,474美元) | 12,948 | 12,948 |
书籍(50美元/小时) | 1,200 | 1,200 |
个人支出 | 1,500 | 1,500 |
运输 | 1,000 | 1,000 |
间接费用总额 | $16,648 | $16,648 |
出勤总费用 | $25,880 | $25,720 |
成人本科工商管理和社会工作专业
估计是基于每学期9个学分,一学年18个学分
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费(360美元/小时) | 6,480 | 6,480 |
入学考试费 | 160 | - |
学生费用,每学时(18学时) | 324 | 324 |
直接开支总额 | $6,964 | $6,804 |
住宿/食物(每学期6500美元) | 13,000 | 13,000 |
书籍(50美元/小时,每学期最高600美元) | 900 | 900 |
个人支出 | 1,500 | 1,500 |
运输 | 1,000 | 1,000 |
间接费用总额 | $16,400 | $16,400 |
出勤总费用 | $23,364 | $23,204 |
成人护理学学士学位
估计是基于每学期9个学分,一学年18个学分
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费(376美元/小时) | 6,768 | 6,768 |
入学考试费 | 160 | - |
护理Skyfactor费用(每学期50美元) | 100 | 100 |
护生评估费 | 50 | 50 |
学生费用,每学时(18学时) | 324 | 324 |
直接开支总额 | $7,402 | $7,242 |
住宿/食物(每学期6500美元) | 13,000 | 13,000 |
书籍(每小时50美元,每学期最高600美元) | 900 | 900 |
个人支出 | 1,400 | 1,400 |
运输 | 1,000 | 1,000 |
间接费用总额 | $16,300 | $16,300 |
出勤总费用 | $23,702 | $23,542 |
研究生费用
研究生课程按学分计费. 下面的例子显示了估计的年成本. 每个学生的具体费用会有所不同.
Estimates based on 6 credit hours per semester; 12 credit hours for the academic year.
工商管理硕士
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费(540美元/小时) | 6,480 | 6,480 |
入学考试费 | 160 | - |
在线课程费用,每学时(12学时) | 420 | 420 |
直接开支总额 | $7,060 | $6,900 |
住宿/食物(每学期6500美元) | 13,000 | 13,000 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,750 | 1,750 |
运输 | 750 | 750 |
间接费用总额 | $16,100 | $16,100 |
出勤总费用 | $23,160 | $23,000 |
护理学硕士
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费(497美元/小时) | 7,164 | 7,164 |
入学考试费 | 160 | - |
护理Skyfactor费用(每学期50美元) | 100 | 100 |
护生评估费(每年) | 50 | 50 |
在线课程费用,每学时(12学时) | 420 | 420 |
直接开支总额 | $7,894 | $7,734 |
住宿/食物(每学期6500美元) | 13,000 | 13,000 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,650 | 1,650 |
运输 | 750 | 750 |
间接费用总额 | $16,000 | $16,000 |
出勤总费用 | $23,894 | $23,734 |
MSN /工商管理硕士
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费(497美元/小时) | 5,964 | 5,964 |
入学考试费 | 160 | - |
护理Skyfactor费用(每学期50美元) | 100 | 100 |
护生评估费(每年) | 50 | 50 |
在线课程费用,每学时(12学时) | 420 | 420 |
直接开支总额 | $6,694 | $6,534 |
住宿/食物(每学期6500美元) | 13,000 | 13,000 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,650 | 1,650 |
运输 | 750 | 750 |
间接费用总额 | $16,000 | $16,000 |
出勤总费用 | $22,694 | $22,534 |
社会工作硕士
新学生 | 返回的学生 | |
---|---|---|
学费(520美元/小时) | 6,240 | 6,240 |
入学考试费 | 160 | - |
学生费用,每学时(12学时) | 216 | 216 |
直接开支总额 | $6,616 | $6,456 |
住宿/食物(每学期6500美元) | 13,000 | 13,000 |
书 ($50/cr hr; Maximum $600 per semester) | 600 | 600 |
个人支出 | 1,500 | 1,500 |
运输 | 1,000 | 1,000 |
间接费用总额 | $16,100 | $16,100 |
出勤总费用 | $22,716 | $22,556 |
成人/毕业生一次性和不定期费用
项 | 费 |
---|---|
每门课程收费 | $500 |
在线课程费用,每学分 | $35 |
审计费用,每学分 | $30 |
考试学分申请费 | $25 |
考试学分学费(本科),每学分时 | $115 |
考试学分学费(研究生),每学分时 | $150 |
健康和人力绩效活动费 | 不同 |
实验室破损费 | 不同 |
滞纳金 | $40 |
申请音乐费用,每学时计算 | $235 |
退票托收费 | $40 |
学生与教师合作研究课程费用 | $25 |
学生身份证补领费 | $25 |
成绩单(官方) | $6-$10 |